Õþ¸®Ö¸µ¼¼Û
| ±àºÅ | ·þÎñÃû³Æ | Êշѱê×¼ | ÏîÄ¿¹¦Ð§ | ±¸×¢ | ÊÊÓÿͻ§ | ¶¨¼ÛÒÀ¾Ý | ÉúЧÈÕÆÚ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z2JS00001 | ֧Ʊ | ÊÖÐø·Ñ£º1Ôª/±Ê | ΪСÎÒ˽¼Ò»ò¶Ô¹«¿Í»§´òµã֧ƱӪҵ | СÎÒ˽¼Ò¿Í»§ ¶Ô¹«¿Í»§ |
·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||
| Z2JS00002 | СÎÒ˽¼ÒÏÖ½ð»ã¿î | ÊÖÐø·Ñ£ºÃ¿±Ê°´»ã¿î½ð¶îµÄ0.5%ÊÕÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬×î¸ßÊÕ·Ñ50Ôª | ½«Ð¡ÎÒ˽¼Ò¿Í»§ÏÖ½ð»ãÈëÆäËûÒøÐУ¨º¬Í¬³ÇºÍÒìµØ)µÄÕË»§ | ÐèÒª´òµã´ËÓªÒµµÄδÔÚÎÒÐпª»§µÄСÎÒ˽¼Ò¿Í»§ | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||
| Z2JS00003 | ¶Ô¹«¿çÐйñ̨תÕË»ã¿î | 1ÍòÔªÒÔÏ£¨º¬£© | ÊÖÐø·Ñ:5Ôª/±Ê | ͨ¹ý¹ñ̨½«¶Ô¹«¿Í»§×ʽð´Ó±¾ÐÐÕË»§×ªÒƵ½ÆäËûÒøÐУ¨º¬Í¬³ÇºÍÒìµØ£©µÄÕË»§ | ×Ô2021Äê9ÔÂ30ÈÕÆð£¬£¬£¬£¬£¬¶Ôͨ¹ý¹ñ̨ÇþµÀ¾ÙÐеĵ¥±Ê10ÍòÔª£¨º¬£©ÒÔϵĶԹ«¿çÐйñ̨תÕË»ã¿îӪҵʵÑé9ÕÛÓÅ»Ý | ¶Ô¹«¿Í»§ | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||
| Z2JS00004 | 1ÍòÔª-10ÍòÔª£¨º¬£© | ÊÖÐø·Ñ:10Ôª/±Ê | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00005 | 10ÍòÔª-50ÍòÔª£¨º¬£© | ÊÖÐø·Ñ:15Ôª/±Ê | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00006 | 50ÍòÔª-100ÍòÔª£¨º¬£© | ÊÖÐø·Ñ:20Ôª/±Ê | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00007 | 100ÍòÔªÒÔÉÏ | ÊÖÐø·Ñ:ÿ±Ê°´»ã»®½ð¶îµÄ0.002%ÊÕÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬×î¸ß²»Áè¼Ý200Ôª | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00008 | ¼Ó¼±ÓªÒµ | ÊÖÐø·Ñ£º°´Í¨Ë׻㻮±ê×¼ÊÕÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬²»ÁíÊÕ¼Ó¼±ÊÖÐø·Ñ | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00009 | »®»ã²ÆÎñ½ð¿â¡¢¾ÈÔÖ¡¢¸§Ðô½ð¿î×Ó | Ãâ·Ñ | Òø¼à·¢[2011]22ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00010 | »®»ãÖ°¹¤ÈËΪ¡¢ÍËÐݽð¡¢ÑøÀϽð | ÊÖÐø·Ñ:2Ôª/±Ê | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00011 | СÎÒ˽¼Ò¿çÐйñ̨תÕË»ã¿î | 2000ÔªÒÔÏ£¨º¬£© | ÊÖÐø·Ñ:2Ôª/±Ê | ͨ¹ý¹ñ̨½«Ð¡ÎÒ˽¼Ò¿Í»§×ʽð´Ó±¾ÐÐÕË»§£¨²»º¬ÐÅÓÿ¨£©×ªÒƵ½ÆäËûÒøÐУ¨º¬Í¬³ÇºÍÒìµØ£©µÄÕË»§ | СÎÒ˽¼Ò¿Í»§ | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | |||
| Z2JS00012 | 2000Ôª-5000Ôª£¨º¬£© | ÊÖÐø·Ñ:5Ôª/±Ê | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00013 | 5000Ôª-1ÍòÔª£¨º¬£© | ÊÖÐø·Ñ:10Ôª/±Ê | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00014 | 1ÍòÔª-5ÍòÔª£¨º¬£© | ÊÖÐø·Ñ:15Ôª/±Ê | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00015 | 5ÍòÔªÒÔÉÏ | ÊÖÐø·Ñ:ÿ±Ê°´»ã»®½ð¶îµÄ0.03%ÊÕÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬×î¸ß²»Áè¼Ý50Ôª | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00016 | ¼Ó¼±ÓªÒµ | ÊÖÐø·Ñ:°´Í¨Ë׻㻮±ê×¼ÊÕÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬²»ÁíÊÕ¼Ó¼±ÊÖÐø·Ñ | ·¢¸Ä¼ÛÇ®[2014]268ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
| Z2JS00017 | »®»ã²ÆÎñ½ð¿â¡¢¾ÈÔÖ¡¢¸§Ðô½ð¿î×Ó | Ãâ·Ñ | Òø¼à·¢[2011]22ºÅ | 2014.08.01 | ||||||
±¸×¢£º1.´òµãСÎÒ˽¼Ò¿çÐйñ̨תÕË»ã¿î¡¢¶Ô¹«¿çÐйñ̨תÕË»ã¿îºÍСÎÒ˽¼ÒÏÖ½ð»ã¿îÓªÒµ£¬£¬£¬£¬£¬»ã¿î½ð¶îÓ¦²»³ÙÓÚ2¸öÊÂÇéÈÕÄÚµ½ÕË£¨Òò²»¿É¿ØÖƵÄÍⲿԵ¹ÊÔÓÉ»ò±£´æÊÖÒÕÌõ¼þÖÆÔ¼µ¼ÖÂ×ʽ𲻿ɵ½ÕË»òÑÓ³Ùµ½ÕË¡¢¿Í»§ÓëÉÌÒµÒøÐÐÓÐÌØÊâÔ¼¶¨µÈÇéÐγýÍ⣩¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈôÒøÐпͻ§ÒªÇóʵʱµ½ÕË£¬£¬£¬£¬£¬Êշѱê×¼ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏÉϸ¡²»Áè¼Ý20%£¬£¬£¬£¬£¬µ«Ã¿±Ê×î¸ßÊշѱê×¼Îȹ̡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£